FAQ IT8 et fichiers de référence
Questions concernant les mires de calibration IT8
Fichiers de référence :
- Can I also buy the IT8 calibration option for the SE version?
- How do I determine which file I need and where can I download it?
- Can I test the IT8 feature with the Ai Studio demo version?
- Do I need different targets if I want to run calibrated reflective scans and also calibrated transparency scans?
- Quelle est la valeur de Delta-E?
- Les noms des fichiers de référence pour les mires mesurées à la main individuellement comportent sept caractères, tandis que ceux des mires normales n'en comportent que six.
- Instruction pour le téléchargement :
- Cliquez sur la mire avec la touche droite de la souris.
- Sélectionnez « Enregistrer le fichier sous ».
- Enregistrez la mire dans le répertoire de votre choix.
Fichiers de référence :
| LaserSoft Imaging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x15 cm opaque, Kodak (batch-measured) | |||||||
| R160201 | R160712 | R161201 | |||||
| 10x15 cm opaque, Kodak (handmeasured) | |||||||
| R1601029 | R1607012 | R1611022 | |||||
| 10x15 cm opaque, Fuji (batch-measured) | |||||||
| R160225 | |||||||
| 10x15 cm opaque, Fuji (handmeasured) | |||||||
| R1601004 | R1601006 | R1602025 | R1603001 | R1603002 | R1603003 | R1603004 | R1603005 |
| R1603006 | R1603007 | R1603008 | R1603009 | R1603010 | |||
| 13x18 cm (5x7") opaque, Kodak (batch-measured) | |||||||
| R160203 | R160302 | R161101 | |||||
| 13x18 cm (5x7") opaque, Kodak (handmeasured) | |||||||
| R1601028 | R1607013 | R1610026 | |||||
| 13x18 cm (5x7") opaque, Fuji (batch-measured) | |||||||
| R160226 | |||||||
| 13x18 cm (5x7") opaque, Fuji (handmeasured) | |||||||
| R1602026 | R1605001 | R1605002 | R1605003 | R1605004 | R1605005 | R1605006 | R1605007 |
| R1605008 | R1605009 | R1605010 | R1605011 | R1605012 | R1605013 | R1605014 | R1605015 |
| R1605016 | R1605017 | R1605018 | R1605019 | R1605020 | R160520 | ||
| 15x20 cm opaque, Fuji (batch-measured) | |||||||
| R160227 | |||||||
| 15x20 cm opaque, Fuji (handmeasured) | |||||||
| R1601005 | R1602027 | R1604001 | R1604002 | R1604003 | R1604004 | R1604005 | R1604006 |
| R1604007 | R1604008 | R1604009 | R1604010 | ||||

