|
|
Software para escáneres de SilverFast
|
||||||||
| Versiones de Software para escáneres: | ||||||||
SilverFast SE 8 La versión básica para escanear de manera fácil y profesional ofrece un manejo sencillo y una variedad de funciones automáticas. _________________________ [saber más …] Comprar | Demo | Actualización |
SilverFast SE Plus 8 La versión básica de SE con una funcionalidad adicional importante para usuarios avanzados: Multi-Exposure, Kodachrome y algunas funciones más. _________________________ [saber más …] Comprar | Demo | Actualización |
|||||||
SilverFast SE 6.6 Esta versión básica ofrece funciones automáticas inteligentes que son muy fáciles de aplicar así como películas QuickTime en cada diálogo. _________________________ [saber más …] Comprar | Demo | Actualización |
SilverFast SE Plus 6.6 La versión básica de SE con algunos extras especiales: Auto Frame Alignment, Multi-Exposure, funciones de Kodachrome y muchas más. _________________________ [saber más …] Comprar | Demo | Actualización |
|||||||
SilverFast Ai Studio 8 El abanderado de la serie de software para escáneres de SilverFast incluye ahora la calibración automática IT8 colmando las exigencias más altas. _________________________ [saber más …] Comprar | Demo | Actualización |
||||||||
SilverFast Ai 6.6 Para fotógrafos serios y profesionales, SilverFast Ai, comparado con SE, ofrece una funcionalidad ampliada sin sacrificar la facilidad en el manejo. _________________________ [saber más …] Comprar | Demo | Actualización |
SilverFast Ai Studio 6.6 La versión Studio es capaz de alcanzar los más altos estándares. Funcionalidad total, incluyendo Multi-Exposure. _________________________ [saber más …] Comprar | Demo | Actualización |
|||||||
SilverFast High-End Suite 6.6 Extenso y completo paquete para el tratamiento profesional de los escáneres de Heidelberg bajo sistemas operativos modernos. _________________________ [saber más …] Comprar | Demo | Actualización |
SilverFast X-Ray 6.6 SilverFast X-Ray es una versión especial de software para una digitalización sencilla de películas de rayos x tanto médicas como científicas. _________________________ [saber más …] Comprar | Demo | Actualización |
|||||||
| Características opcionales: | ||||||||
Calibración IT8Para SilverFast Ai 6.6 y Ai Studio 6.6 Calibración de color automática IT8 y perfilado de su escáner ICC con solo 2 clics de ratón. _________________________ [saber más …] Mejoramiento |
Calibración de la ImpresoraPara SilverFast Ai 6.6 y Ai Studio 6.6 La función IT8 es un requisito Impresión de colores sólidos sin necesidad de un hardware adicional. _________________________ [saber más …] Mejoramiento |
|||||||









