| GUI | |
![]() | SilverFast Basic Familiarisez-vous avec les fonctions basiques ![]() |
![]() | TLV Table Lumineuse Virtuelle. La table lumineuse virtuelle du photographe permettant de classer, trier, organiser, traiter, gérer, ajouter des commentaires. Un véritable jeu d'enfants ! |
| Correction | |
![]() | Alignement de cadres automatiques improved for Version 6.5.0r5 Pivotez automatiquement vos images pour les aligner horizontalement ![]() |
![]() | Multi-Exposure® improved for Version 6.5 Profitez du potentiel intégral de votre matériel informatique! ![]() |
![]() | iSRD® improved La couche infrarouge est utilisée pour afficher les défauts détectés d'une image sur l'écran où la fonction ISRD se charge de corriger ces imperfections. ![]() |
![]() | Détramage Outil automatique permettant d'enlever la trame d'images imprimées pour éviter les effets de moiré. ![]() |
![]() | Multi-échantillonnage Débarassez-vous des bruits ! Profitez de l'échantillonnage multiple avec la fonction Alignement automatique de SilverFast ! |
![]() | NegaFix® Permet l'affectation et la génération de profils de film pour la conversion de films négatifs en positifs. Fonctionnalité améliorée dans la version 6.5 Minimise automatiquement les légères dominantes de couleurs sans profils NegaFix. ![]() |
![]() | Réglage automatique d'images 1 clic suffit pour optimiser l'image sélectionnée ! |
![]() | USM improved for Version 6.6.1r4b Masquage flou. Outil d'accentuation professionnel avec aperçu précis de l'effet d'accentuation final. ![]() |
| Color Management | |
![]() | Kodachrome nouveauté à partir de la version 6.6.0r2![]() |
![]() | ICC Calibration d'imprimante improved for Version 6.6.0r1 ICC Calibration d'imprimante avec Gnrateur de profils ![]() |
![]() | Auto IT8 improved for Version 6.5.0r6 Calibration IT8 automatique ![]() |
![]() | Mires IT8 Une charte de couleurs spécifique pour étalonner différents périphériques d'entrée, comme les scanners, les appareils photos etc. ![]() |
![]() | SoftProof Simulation de l'espace colorimétrique imprimable prévisulisant les couleurs imprimées finales. |
| Printing | |
![]() | PrinTao® Impression de toutes les images avec des fonctions de traitement d'image et de mise en page. ![]() |
![]() | SilverFast PhotoProof® Impression fidèle aux couleurs sans besoin de rip. |
| Productivity | |
![]() | Hot-Folder nouveauté à partir de la version 6.6.1r4a Une nouvelle ère du traitement par lot ![]() |
![]() | Cadres automatiques improved for Version 6.5 Fonction améliorée dans la version 6.6.1r1 ![]() |
![]() | Films QuickTime Séquences affichant et expliquant chaque fonction de SilverFast. ![]() |
![]() | HiRePP® Ouvre par exemple un fichier de 2 Go en l'espace de quelques secondes, permet l'optimisation d'images volumineuses en temps réel. |
![]() | JobManager® Outil d'optimisation des images par lot ![]() |
| Other highlights | |
![]() | SF-Universal-Launcher SilverFast en tant que version standalone ou en version plug-in PhotoShop ![]() |
| Correction | |
![]() | HDRi nouveauté à partir de la version 6.6.1r1 HDR + Infrared ![]() |






BOUTIQUE
français [modifier]
































