

ITPC 規格に従い、写真と共に保存される個々のコメントを追加する事で、スキャンしたイメージファイルの保存と管理が楽になります。


このツールは SilverFast Ai Studio に搭載されています。
IPTC データの利用
![]() ![]() ITPC 規格に従い、写真と共に保存される個々のコメントを追加する事で、スキャンしたイメージファイルの保存と管理が楽になります。 ![]() ![]() このツールは SilverFast Ai Studio に搭載されています。 |
![]() | Frame Detection 改良! inklusive IFF+ Engine ![]() |
![]() | Multi-Exposure 改良! Increased Dynamic Range ![]() |
![]() | SRDx 新バージョン! Dust and Scratch Removal ![]() |
![]() | IFF+Engine 新バージョン! Optimized Frame Detection ![]() |
![]() | AutoFrame Alignment 改良! Rotate your images automatically to be horizontally aligned. ![]() |
![]() | Printer Calibration 新バージョン! Optional Feature ![]() |
![]() | Auto IT8 Calibration 改良! Color calibrate your Scanner ![]() |
![]() | HDRi 新バージョン! HDR + infrared data ![]() |
![]() | Hot-Folder 新バージョン! Image processing in batch mode ![]() ![]() |
SilverFast 機能の詳細を見る |